产品特点:
- 无需火药,施工作业安全,方便运输储存;
- 单芯电缆/七芯电缆/钢丝作业施工;
- 油管/连续油管作业施工;
- 实时、定时及预设压力等多种控制方式;
- 全液压动力,高可靠性结构设计;
- 操作及维护简单,长无故障周期;
- 冗余结构安全设计;
- 压力平衡活塞设计,坐封力与井深及压井液密度无关;
- 最大坐封推力45吨,最大行程240毫米;
- 适用于各种不同的桥塞产品;
- 适配器与贝克工具通用;
- 实时检测记录坐封力、位移、温度、电流、电压及
产品组成:
序号 | 部件号 | 型 号 | 描 述 | 备注 |
1 | 11005890-AA 11014600-AA | HBST-DA HBST-CA | 电动液压桥塞坐封工具 | |
2 | 11014970-AA 11014970-BA | HBSP-AA/BA | HBST 电源控制箱 | |
3 | 11015990-AA 11015990-CA | HBBH-AA HBBH-CA | HBST 电池筒 | |
4 | 11012290-AA 11012290-BA | RGCT-AA/AC RGCT-BA/BC | 抗震自然伽马+CCL | |
5 | 11014790-AA | GeoExpress Lite | 地面系统 |
技术指标:
规格与指标 | 工 具 型 号 | ||
HBST-GA (11015890-CA) | HBST-HA (11014600-BA) | HBST-EA (11016500-AA) | |
工作温度 | -30 ~ 175°C (-22 ~ 350°F) | ||
工作压力 | 140 MPa (20,000 psi) | ||
机械抗压 | 400 KN | 350 KN | 330 KN |
机械抗拉 | 350 KN | 300 KN | 280 KN |
抗冲击 | 1000 g | ||
一级保养周期 | 50井次(首次),100井次 | ||
组合长度 | 1676 mm(66.0 in) | 1720 mm(67.7 in) | 2285 mm(90.0 in) |
运输长度 | 2070 mm(81.5 in) | 2115 mm(83.3 in) | 2509 mm(98.8 in) |
组合重量 | 75.3 kg (166.0 lb) | 51.6 kg (113.7 lb) | 38.2 kg (84.2 lb) |
运输重量 | 84.1 kg (185.4 lb) | 60.3 kg (133.0 lb) | 43.8 kg (96.6 lb) |
工具外径 | Φ92mm (3-5/8 in) | Φ73mm (2-7/8 in) | Φ43mm(1-11/16 in) |
井下供电 | 200VDC, 0-1200mA | ||
最大坐封力 | 350KN (78,750 lbf) | 200 KN (45,000 lbf) | 100 KN (22,480 lbf) |
最大行程 | 240mm(9.45 in) | 200mm(7.9 in) | 180mm(7.1 in) |
实时/存储 | 缆头电压、电流、温度、推力、位移(可选) | ||
地面系统 | Geo-Express Pro/Lite 等系统兼容(可选) | ||
工作温度:可定制 204℃ 工作压力:可定制 25000 psi |